Zvedací plošina dvojité horizontální nůžky, stůl 1800x700mm, zdvih 600mm, nosnost 2000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH2000 | 2000 kg | 820 mm | 2600 mm | 800 mm | 180 mm | 30 s | 0.95 kW | 350 kg | ||||
| TAH2000 | 2000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 800 mm | 200 mm | 32 s | 1.5 kW | 600 kg | ||||
| TPH10000 | 10000 kg | 2000 mm | 6000 mm | 1500 mm | 500 mm | 87 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
| TBH4000 | 4000 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 220 mm | 40 s | 1.5 kW | 580 kg | ||||
| TMH10000 | 10000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 300 mm | 64 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TTH10000 | 10000 kg | 1600 mm | 5000 mm | 1300 mm | 450 mm | 65 s | 6 kW | 2300 kg | ||||
| TAH4000 | 4000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 900 mm | 230 mm | 62 s | 1.5 kW | 800 kg | ||||
| CBH2400 | 2400 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 210 mm | 35 s | 1.5 kW | 535 kg |
175 420 Kč
|
|||