Zvedací plošina dvojité horizontální nůžky, stůl 3400x900mm, zdvih 1100mm, nosnost 3000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBH4000 | 4000 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 220 mm | 40 s | 1.5 kW | 580 kg | ||||
| TSH4001 | 4000 kg | 1500 mm | 4400 mm | 1200 mm | 250 mm | 55 s | 1.5 kW | 1036 kg | ||||
| TTH10000 | 10000 kg | 1600 mm | 5000 mm | 1300 mm | 450 mm | 65 s | 6 kW | 2300 kg | ||||
| TMH6000 | 6000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 250 mm | 55 s | 1.5 kW | 740 kg | ||||
| TMH10000 | 10000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 300 mm | 64 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TS2001B |
160 000 Kč
|
|||||||||||
| TAH4000 | 4000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 900 mm | 230 mm | 62 s | 1.5 kW | 800 kg | ||||
| TLH6000 | 6000 kg | 820 mm | 2600 mm | 800 mm | 250 mm | 39 s | 1.5 kW | 560 kg | ||||