Zvedací plošina dvojité horizontální nůžky, stůl 3000x1000mm, zdvih 1000mm, nosnost 4000kg.
| Model | TBH 4000 |
| Provedení | dvojité horizontální nůžky |
| Nosnost | 4000 kg |
| Zdvih | 1000 mm |
| Složená výška | 220 mm |
| Délka | 3000 mm |
| Šířka | 1000 mm |
| Čas zdvihu | 40 s |
| Příkon | 1,5 kW |
| Hmotnost | 580 kg |
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMH10000 | 10000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 300 mm | 64 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TAH4000 | 4000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 900 mm | 230 mm | 62 s | 1.5 kW | 800 kg | ||||
| CBH2400 | 2400 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 210 mm | 35 s | 1.5 kW | 535 kg |
175 420 Kč
|
|||
| TLH4000 | 4000 kg | 820 mm | 2600 mm | 800 mm | 200 mm | 35 s | 1.5 kW | 450 kg | ||||
| TMH3000 | 3000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 230 mm | 35 s | 1.5 kW | 700 kg | ||||
| TTH6000 | 6000 kg | 1700 mm | 5000 mm | 1300 mm | 300 mm | 53 s | 3.5 kW | 1400 kg | ||||
| TMH6000 | 6000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 250 mm | 55 s | 1.5 kW | 740 kg | ||||
| TAH8000 | 8000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 1200 mm | 350 mm | 53 s | 3,5 kW | 1300 kg | ||||