Zvedací plošina dvojité horizontální nůžky, stůl 4400x1200mm, zdvih 1500mm, nosnost 4000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAH8000 | 8000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 1200 mm | 350 mm | 53 s | 3,5 kW | 1300 kg | ||||
| TRH2000 | 2000 kg | 600 mm | 1800 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.95 kW | 270 kg | ||||
| TTH6000 | 6000 kg | 1700 mm | 5000 mm | 1300 mm | 300 mm | 53 s | 3.5 kW | 1400 kg | ||||
| TLH4000 | 4000 kg | 820 mm | 2600 mm | 800 mm | 200 mm | 35 s | 1.5 kW | 450 kg | ||||
| TBH4000 | 4000 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 220 mm | 40 s | 1.5 kW | 580 kg | ||||
| TS2001B |
160 000 Kč
|
|||||||||||
| TTH10000 | 10000 kg | 1600 mm | 5000 mm | 1300 mm | 450 mm | 65 s | 6 kW | 2300 kg | ||||
| TSH8000 | 8000 kg | 1500 mm | 4400 mm | 1200 mm | 350 mm | 53 s | 3.5 kW | 1360 kg | ||||