Zvedací plošina dvojité horizontální nůžky, stůl 4400x1200mm, zdvih 1500mm, nosnost 4000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAH4000 | 4000 kg | 1300 mm | 4000 mm | 900 mm | 230 mm | 62 s | 1.5 kW | 800 kg | ||||
| TRH2000 | 2000 kg | 600 mm | 1800 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.95 kW | 270 kg | ||||
| TMH3000 | 3000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 230 mm | 35 s | 1.5 kW | 700 kg | ||||
| TMH6000 | 6000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 250 mm | 55 s | 1.5 kW | 740 kg | ||||
| TLH4000 | 4000 kg | 820 mm | 2600 mm | 800 mm | 200 mm | 35 s | 1.5 kW | 450 kg | ||||
| TSH8000 | 8000 kg | 1500 mm | 4400 mm | 1200 mm | 350 mm | 53 s | 3.5 kW | 1360 kg | ||||
| TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 598 kg |
160 000 Kč
|
|||
| TMH10000 | 10000 kg | 1100 mm | 3400 mm | 900 mm | 300 mm | 64 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||