Zvedací plošina jednonůžková, stůl 900x600mm, zdvih 600mm, nosnost 500kg.
EdmoLift CR 500
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
| TX4000 | 4000 kg | 2750 mm | 4000 mm | 1500 mm | 500 mm | 69 s | 3.5 kW | 1930 kg | ||||
| TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
| TT6000 | 6000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1300 mm | 450 mm | 40 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg | ||||
| TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
| TL1000 | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 180 kg | ||||
| CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
73 037 Kč
|
|||