Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1200x800mm, zdvih 820mm, nosnost 1000kg.
EdmoLift CL 1001*
EdmoLift ochranná harmonika
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1000H | 1000 kg | 930 mm | 1350 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 214 kg | ||||
| TT6000 | 6000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1300 mm | 450 mm | 40 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | ||||
| TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
| TP6000 | 6000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 500 mm | 55 s | 3.5 kW | 1450 kg | ||||
| CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
| TL3000 | 3000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 250 mm | 26 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||