Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1500x800mm, zdvih 1000mm, nosnost 1500kg.
EdmoLift CB 1500
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
| TB2000 | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 305 kg | ||||
| TR1002 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.55 kW | 150 kg | ||||
| TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
| CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
59 074 Kč
|
|||
| TL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | ||||
| TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||
| TS4000 | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 690 kg | ||||