Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1500x800mm, zdvih 1000mm, nosnost 1500kg.
EdmoLift CB 1500
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1000XB | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 200 kg | ||||
| TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0,95 kW | 165 kg | ||||
| TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| CL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg |
72 654 Kč
|
|||
| TT3000 | 3000 kg | 1700 mm | 2500 mm | 1300 mm | 300 mm | 27 s | 3.5 kW | 700 kg | ||||