Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1500x1000mm, zdvih 1000mm, nosnost 1500kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS4000B | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 750 kg | ||||
| TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
| CL1500 | 1500 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 151 Kč
|
|||
| TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
| TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
| TL1000B | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||