Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1700x700mm, zdvih 1100mm, nosnost 1000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
| TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0,95 kW | 165 kg | ||||
| TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
| TM6000 | 6000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | ||||
| TT6000 | 6000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1300 mm | 450 mm | 40 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
| TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
| CB1200 | 1200 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg |
78 939 Kč
|
|||
| CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 425 Kč
|
|||