Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1300x800mm, zdvih 820mm, nosnost 3000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX4000 | 4000 kg | 2750 mm | 4000 mm | 1500 mm | 500 mm | 69 s | 3.5 kW | 1930 kg | ||||
| TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
| TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | ||||
| TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
| CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
| TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
| CL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg |
72 654 Kč
|
|||
| CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 425 Kč
|
|||