Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1700x900mm, zdvih 1100mm, nosnost 3000kg.
EdmoLift TM 3000 jednonůžková
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | ||||
| TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
| CL1500 | 1500 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 151 Kč
|
|||
| TL1000XB | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 200 kg | ||||
| TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | ||||
| TX4000 | 4000 kg | 2750 mm | 4000 mm | 1500 mm | 500 mm | 69 s | 3.5 kW | 1930 kg | ||||
| CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||