Zvedací plošina jednonůžková, stůl 2500x1300mm, zdvih 1600mm, nosnost 6000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1000H | 1000 kg | 930 mm | 1350 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 214 kg | ||||
| TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
| TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
| TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
| TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||
| TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 590 kg | ||||