Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1500x1200mm, zdvih 1000mm, nosnost 1200kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
| TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 598 kg | ||||
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| TS4000 | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 690 kg | ||||
| TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
| TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0,95 kW | 165 kg | ||||
| CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 425 Kč
|
|||
| TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||