Zvedací plošina jednonůžková, stůl 1300x1200mm, zdvih 820mm, nosnost 2000kg.
EdmoLift TL 2000
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TM6000 | 6000 kg | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | 1100 mm | ||||
| TL2000B | 2000 kg | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | 820 mm | ||||
| TR501 | 500 kg | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | 600 mm | ||||
| TL1000B | 1000 kg | 1300 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | 820 mm | ||||
| CL2000B | 2000 kg | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg | 820 mm |
72 654 Kč
|
|||
| TL3000 | 3000 kg | 1300 mm | 800 mm | 250 mm | 26 s | 1.5 kW | 300 kg | 820 mm | ||||
| CL1500 | 1500 kg | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | 820 mm |
76 151 Kč
|
|||