Zvedací plošina jednonůžková, stůl 2200x1500mm, zdvih 1500mm, nosnost 2000kg.
EdmoLift TS 2001 jednonůžková
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TA2000 | 2000 kg | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | 1300 mm | ||||
| TL1000H | 1000 kg | 1350 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 214 kg | 930 mm | ||||
| TL2000B | 2000 kg | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | 820 mm | ||||
| TS2001B | 2000 kg | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 598 kg | 1500 mm |
160 000 Kč
|
|||
| TL2000 | 2000 kg | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | 820 mm | ||||
| TS4000 | 4000 kg | 2200 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 690 kg | 1500 mm | ||||
| TB2000B | 2000 kg | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | 1000 mm | ||||