Zvedací plošina jednonůžková, stůl 2200x1500mm, zdvih 1500mm, nosnost 2000kg.
EdmoLift TS 2001 jednonůžková
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
| TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
| TR1002 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.55 kW | 150 kg | ||||
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TA4000 | 4000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 650 kg | ||||
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
| CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
73 037 Kč
|
|||