Stůl 5000x2400mm, zdvih 3500mm, nosnost 4500kg.
Toto řešení už roky využívají prodejci automobilů při přesunu vozů mezi různými podlažími.
S přizpůsobenou konstrukcí slouží zvedací plošina na auta k rychlému nastavení a přebudování interiérů vícepatrových showroomů.
POZNÁMKA: Pokud potřebujete osadit branky, dveře atd., uveďte tuto informaci v objednávce, protože bude nutné zvláštní elektrické provedení za příplatek.
| Model | TF 4500 |
| Nosnost | 4500 kg |
| Zdvih | 3500 mm |
| Nejnižší výška | 590 mm |
| Délka | 5000 mm |
| Šířka | 2400 mm |
| Doba zdvihu | 77 s |
| Příkon | 6,0 kW |
| Hmotnost | 3100 kg |
Jednonůžková zvedací plošina pro auta
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
| TP10000 | 10000 kg | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | |||||
| TL1000B | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
| CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
| TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
| TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
| TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||
| TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||