Zvedací plošina dvojité vertikální nůžky, stůl 1300x800mm, zdvih 1600mm, nosnost 1000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD1500 | 1500 kg | 3000 mm | 2200 mm | 1200 mm | 450 mm | 55 s | 1.5 kW | 700 kg | ||||
| TBD2000 | 2000 kg | 1500 mm | 1000 mm | 360 mm | 34 s | 1.5 kW | 535 kg | |||||
| TAD2000 | 2000 kg | 2550 mm | 2000 mm | 900 mm | 450 mm | 59 s | 1.5 kW | 700 kg | ||||
| TLD2000 | 2000 kg | 1600 mm | 1300 mm | 800 mm | 360 mm | 34 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
| TLD2000XB | 2000 kg | 1600 mm | 1300 mm | 1200 mm | 360 mm | 34 s | 1.5 kW | 370 kg | ||||
| CRD200 | 200 kg | 1170 mm | 900 mm | 600 mm | 280 mm | 12 s | 0,55 kW | 115 kg |
57 325 Kč
|
|||
| TMT1500 | 1500 kg | 3300 mm | 1750 mm | 1000 mm | 600 mm | 55 s | 1,5 kW | 650 kg | ||||
| TST2000 | 2000 kg | 4500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 700 mm | 80 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||