Zvedací plošina trojité vertikální nůžky, stůl 2200x1200mm, zdvih 4500mm, nosnost 2000kg.
Specifické reference
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD1500 | 1500 kg | 2200 mm | 1700 mm | 1000 mm | 400 mm | 46 s | 1.5 kW | 470 kg | ||||
| TLD2000B | 2000 kg | 1600 mm | 1300 mm | 1000 mm | 360 mm | 34 s | 1.5 kW | 350 kg | ||||
| TLD1000 | 1000 kg | 1600 mm | 1300 mm | 800 mm | 320 mm | 23 s | 1.5 kW | 270 kg | ||||
| TMT1500 | 1500 kg | 3300 mm | 1750 mm | 1000 mm | 600 mm | 55 s | 1,5 kW | 650 kg | ||||
| TRD500 | 500 kg | 1100 mm | 900 mm | 700 mm | 275 mm | 28 s | 0,55 kW | 185 kg | ||||
| TMD3000 | 3000 kg | 2200 mm | 1700 mm | 900 mm | 500 mm | 50 s | 3.5 kW | 580 kg | ||||
| CRD200 | 200 kg | 1170 mm | 900 mm | 600 mm | 280 mm | 12 s | 0,55 kW | 115 kg |
57 325 Kč
|
|||
| TSQ1000 | 1000 kg | 6000 mm | 2200 mm | 1200 mm | 1000 mm | 80 s | 3.5 kW | 1460 kg | ||||