Charakteristika
| Ovládání | Při chůzi |
| Zdroj energie | Elektrická |
Rám – charakteristika
| Materiál rámu | Ocel |
| Ošetření proti korozi | Kataforéza |
| Ošetření rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnost
| Bezpečnostní systém „mrtvého muže“ | Čidlo na páce |
| Nouzové reverzní tlačítko | Na páce |
| Plazivá rychlost | Tlačítko na páce |
| Odpojení napájení zařízení/Nouzové zastavení | Odpojitelný napájecí konektor |
| Tempomat | Přepínač |
Výkon
| Max. rychlost jízdy (dopředu) ± 5 % | 5 km/h |
| Max. rychlost jízdy (pozpátku) ± 5 % | 5 km/h |
| Max. nosnost v rovině | 500 kg |
| Max. náklon s nákladem * | 30 % |
*Nosnost závisí na sklonu, typu podlahy, provozní době
Ovládání
| Obsluha | Páka |
| Typ zapínání | Páka „Butterfly“ |
Standardní baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční olověné baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita 5 h | 72 Ah |
| Jmenovitá kapacita 20 h | 96 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 25 kg |
Volitelné baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční AGM baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita k5 | 50 Ah |
| Jmenovitá kapacita k20 | 70 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 22 kg |
Dostupné nabíječky
| Standardní napětí | 220/240 V |
| Multi napětí | 110/240 |
| Zástrčka | Při použití v zemi určení |
Standardní nabíječka
| Nabíječka baterií | Externí – vysokofrekvenční |
| Vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní frekvence | 50 – 60 Hz |
Volitelná nabíječka
| Nabíječka pro AGM baterie | 50/70 A |
**Další specifikace se shodují s údaji o standardních nabíječkách
Motor
| Motor | Elektrický |
| Proud | Stejnosměrný |
| Napětí motoru | 24 V |
Technické údaje
| Převodovka | Mechanická |
| Mazání převodovky | V olejové lázni |
| Provozní brzda | Elektronická |
| Parkovací brzda | Elektro-mechanická |
Hmotnost
| Hmotnost bez baterií | 74 kg |
| Hmotnost včetně 72/96A olověných akumulátorů | 124 kg |
| Hmotnost včetně 50/70A AGM akumulátorů | 118 kg |
Rozměry
| Délka | 1671 mm |
| Šířka | 797 mm |
| Výška zapínání | 1242 mm |
| Výška nakládací rampy | 415 mm |
| Rozvor kol | 1000 mm |
| Poloměr otáčení | 2450 mm |
Standardní kola
| Počet hnacích kol | 2 |
| Počet otočných kol | 1 |
| Pneumatiky | Ano |
| Typ hnacího kola | „Turf“ |
| Typ otočného kola | Drážkované |
| Velikost hnacího kola | 16–6.50–8“ |
| Velikost otočného kola | 13–5.00–6“ |
| Tlak v pneumatikách | 2 bar |
Volitelná kola
| Pneumatiky | Super-elastické beze stopy |
| Typ pneumatik | „Turf“ |
| Velikost hnacího kola | 4.00–8“ |
| Velikost otočného kola | 4.00–4“ |
Úzká kola
| Pneumatiky | Ano |
| Běhoun (hnací kola) | „Turf“ |
| Velikost hnacího kola | 4.00–8“ |