Charakteristika
| Obsluha | Na sedátku |
| Zdroj energie | Elektrická |
Rám – charakteristika
| Materiál rámu | Ocel |
| Ošetření proti korozi | Kataforéza |
| Ošetření rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnost
| Bezpečnostní systém „mrtvého muže“ | Bezpečnostní pedál „mrtvého muže“ |
| Odpojení napájení zařízení/Nouzové zastavení | Odpojitelný napájecí konektor |
| Osvětlovací zařízení | Halogenové světlomety |
| Zařízení pro světelnou signalizaci | Výstražný majáček |
| Akustická výstraha při couvání | Bzučák |
| Akustická signalizace | Houkačka |
| Tempomat | Přepínač |
Výkon
| Max. rychlost jízdy (dopředu) ± 5 % | 16 km/h |
| Max. rychlost jízdy (pozpátku) ± 5 % | 8 km/h |
| Max. nosnost v rovině | 150 kg |
| Max. tažná kapacita v rovině (max 3') | 750 kg |
| Max. náklon s nákladem | 15 % |
*Nosnost závisí na sklonu, typu podlahy, provozní době
Ovládání
| Obsluha | Řidítka |
| Typ zapínání | Řidítka gas-grip |
Standardní baterie
| Počet baterií | 4 |
| Typ baterií | Trakční olověné baterie |
| Napětí akumulátoru | 6 V |
| Jmenovitá kapacita 5 h | 180 Ah |
| Jmenovitá kapacita 20 h | 240 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 29 kg |
| Hmotnost 180/240A akumulátoru | 138 kg |
Volitelné baterie
| Počet baterií | 4 |
| Typ baterií | Trakční gelové baterie |
| Napětí akumulátoru | 6 V |
| Jmenovitá kapacita k5 | 180Ah |
| Jmenovitá kapacita k20 | 240 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 33 kg |
| Hmotnost 180/240A akumulátoru | 152 kg |
Dostupné nabíječky
| Standardní napětí | 220/240 V |
| Multi napětí | 110/240 |
| Zástrčka | Při použití v zemi určení |
Standardní nabíječka
| Nabíječka baterií | Externí – vysokofrekvenční |
| Max. vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní frekvence | 50 – 60 Hz |
Volitelná nabíječka
| Nabíječka vhodná pro gelové baterie | 180/240A |
**Ostatní specifikace se shodují s údaji o standardních nabíječkách
Motor
| Motor | Elektrický |
| Proud | Střídavý |
| Napětí motoru | 24 V |
Technické údaje
| Převodovka | Mechanická |
| Mazání převodovky | V olejové lázni |
| Pohon | Zadní kola |
| Provozní brzda | Elektronická |
| Nouzová a provozní brzda | Mechanická |
| Parkovací brzda | Elektro-mechanická |
| Typ sedadla | Polstrované |
Hmotnost
| Hmotnost bez baterií | 146 kg |
| Hmotnost včetně 180/240A olověných akumulátorů | 284 kg |
| Hmotnost včetně 180/240A gelových akumulátorů | 298 kg |
Rozměry
| Délka | 2000 mm |
| Šířka | 814 mm |
| Výška zapínání | 1175 mm |
| Výška sedátka | 860 mm |
| Výška nakládací rampy | 510 mm |
| Rozvor kol | 1418 mm |
| Poloměr otáčení | 3200 mm |
Standardní kola
| Počet hnacích kol | 2 |
| Počet otočných kol | 1 |
| Pneumatiky | Ano |
| Typ pneumatik | Drážkované |
| Rozměry hnacího kola | 16–6.50–8“ |
| Rozměry otočného kola | 13–5.00–6“ |
| Tlak v pneumatikách | 2 bar |
Volitelná kola
| Pneumatiky | Superelastické bez značení |
| Typ pneumatik | „Turf“ |
| Rozměry hnacího kola | 4.00–8“ |
| Rozměry otočného kola | 4.00–4“ |