Charakteristika
| Ovládání | Při chůzi |
| Zdroj energie | Elektrická |
Rám – charakteristika
| Materiál rámu | Ocel |
| Ošetření proti korozi | Kataforéza |
| Ošetření rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnost
| Bezpečnostní systém „mrtvého muže“ | Čidlo na páce |
| Nouzové reverzní tlačítko | Na páce |
| Odpojení napájení zařízení/Nouzové zastavení | Odpojitelný napájecí konektor |
| Akustická signalizace | Bzučák |
| Tempomat | Přepínač |
Výkon
| Max. rychlost jízdy (dopředu) ± 5 % | 4.5 km/h |
| Max. rychlost jízdy (pozpátku) ± 5 % | 4.5 km/h |
| Max. nosnost v rovině | 300 kg |
| Max. tažná kapacita v rovině (max 3') | 3000 kg |
| Max. náklon svahu s nákladem | 15 % |
| Max. tažná síla na háku | 1600 N |
| Zastavovací vzdálenost při zpomalování (bez zatížení) ± 10 % | 1 m |
Test stroje s nepřetržitým cyklem na průmyslové podlaze
| Celková ujetá vzdálenost | 8500 m |
| Cesta při plném zatížení bez tažení | 80 m |
| Cesta při plném zatížení s maximálním vlečením | 80 m |
| Hmotnost na stroji | 300 kg |
| Doba trvání testu | 2,30 |
| Tažená vlečná váha s pneumatickými koly | 3100 kg |
| Typ baterií | 96 Ah |
| Vnější teplota | 12 °C |
| Maximální maximální teplota motoru | 37.7 °C |
Ovládání
| Obsluha | Pákou |
| Typ zapínání | Páka „Butterfly“ |
Standardní baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční olověná baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita 5 h | 72 Ah |
| Jmenovitá kapacita 20 h | 96 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 25 kg |
Volitelné baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční AGM baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita k5 | 50 Ah |
| Jmenovitá kapacita k20 | 70 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 22 kg |
Dostupné nabíječky
| Standardní napětí | 220/240 V |
| Multi napětí | 110/240 |
| Zástrčka | Při použití v zemi určení |
Standardní nabíječka
| Nabíječka baterií | Externí – vysokofrekvenční |
| Vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní frekvence | 50 – 60 Hz |
Volitelná nabíječka
| Nabíječka vhodná pro AGM baterie | 50/70 A |
Další údaje se shodují s údaji o standardních nabíječkách
Motor
| Motor | Elektrický |
| Proud | Stejnosměrný |
| Napětí motoru | 24 V |
| Hodnocení (S2 – 5 ') | 0,6 kW |
| Maximální špičkový výkon | 1,6 kW |
Technické údaje
| Převodovka | Mechanická |
| Mazání převodovky | V olejové lázni |
| Redukce převodovky | 1:26 |
| Druh oleje | 80W-90 |
| Provozní brzda | Elektronická |
| Parkovací brzda | Elektro-mechanická |
Hmotnost
| Hmotnost bez baterií | 63 kg |
| Hmotnost včetně 72/96A olověných akumulátorů | 113 kg |
| Hmotnost včetně 50/70A AGM akumulátorů | 107 kg |
Rozměry
| Délka | 1338 mm |
| Šířka | 690 mm |
| Výška zapínání | 1125 mm |
| Nakládací výška plošiny | 488 mm |
| Rozvor kol | 590 mm |
| Poloměr otáčení | 1300 mm |
Standardní kola
| Počet hnacích kol | 2 |
| Počet otočných kol | 1 |
| Pneumatiky | Pneumatika |
| Typ běhounu | „Turf“ |
| Velikost hnací pneumatiky | 15–6.00–6" |
| Velikost otočného kola | 4.00–4" |
| Tlak v pneumatikách | 2 bar |
Volitelná kola
| Pneumatiky | Super-elastické bez značení |
| Druh běhounu | „Turf“ |
| Velikost hnací pneumatiky | 4.00–4" |
| Velikost otočného kola | 3.00–4" |
Připojovací čep o pr.40mm pro připojení příslušenství