Charakteristika
| Ovládání | Při chůzi |
| Zdroj energie | Elektrická |
Rám – charakteristika
| Materiál rámu | Ocel |
| Ošetření proti korozi | Kataforéza |
| Ošetření rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnost
| Bezpečnostní systém „mrtvého muže“ | Čidlo na páce |
| Nouzové reverzní tlačítko | Na páce |
| Nouzové zastavení | Tlačítko |
| Plazivá rychlost | Tlačítko na páce |
| Odpojení napájení zařízení/Nouzové zastavení | Odpojitelný napájecí konektor |
| Akustická signalizace | Elektrická siréna |
| Tempomat | Přepínač |
Výkon
| Max. rychlost jízdy (dopředu) ± 5 % | 4.5 km/h |
| Max. rychlost jízdy (pozpátku) ± 5 % | 4.5 km/h |
| Max. nosnost v rovině | 300 kg |
| Max. tažná kapacita v rovině (max 3') | 6000 kg |
| Max. náklon svahu s nákladem | 15 % |
| Max. tažná síla na háku | 2400 N |
Ovládání
| Obsluha | Pákou |
| Typ zapínání | Páka „Butterfly“ |
Standardní baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční olověná baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita 5 h | 72 Ah |
| Jmenovitá kapacita 20 h | 96 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 25 kg |
Volitelné baterie
| Počet baterií | 2 |
| Typ baterií | Trakční AGM baterie |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Jmenovitá kapacita k5 | 50 Ah |
| Jmenovitá kapacita k20 | 70 Ah |
| Hmotnost jedné baterie | 22 kg |
Dostupné nabíječky
| Standardní napětí | 220/240 V |
| Multi napětí | 110/240 |
| Zástrčka | Při použití v zemi určení |
Standardní nabíječka
| Nabíječka baterií | Externí – vysokofrekvenční |
| Vstupní napětí | 230 V |
| Vstupní frekvence | 50 – 60 Hz |
Volitelná nabíječka
| Nabíječka vhodná pro AGM baterie | 50/70 A |
Další údaje se shodují s údaji o standardních nabíječkách
Motor
| Motor | Elektrický |
| Proud | Stejnosměrný |
| Napětí motoru | 24 V |
Technické údaje
| Převodovka | Mechanická |
| Mazání převodovky | V olejové lázni |
| Provozní brzda | Elektronická |
| Parkovací brzda | Elektro-mechanická |
| Zařízení pro připojení | Elektrický pohon |
Hmotnost
| Hmotnost bez baterií | 103 kg |
| Hmotnost včetně 72/96A olověných akumulátorů | 153 kg |
| Hmotnost včetně 50/70A AGM akumulátorů | 147 kg |
Rozměry
| Délka | 1647 mm |
| Šířka | 744 mm |
| Výška zapínání | 1170 mm |
| Rozvor kol | 965 mm |
| Poloměr otáčení | 2500 mm |
Standardní kola
| Počet hnacích kol | 2 |
| Počet otočných kol | 1 |
| Pneumatiky | Pneumatika |
| Typ hnacích kol | „Turf“ |
| Typ otočných kol | Drážkované pneumatiky |
| Velikost hnacího kola | 13–5.00–6" |
| Velikost otočného kola | 13–5.00–6" |
| Tlak v pneumatikách | 2 bar |
Volitelná kola
| Pneumatiky | Super-elastické bez značení |
| Druh běhounu | „Turf“ |
| Velikost hnací pneumatiky | 4.00–4" |
| Velikost otočného kola | 4.00–4" |