
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 1500×800mm, zdvih 1000mm, nosnost 1500kg.
EdmoLift CB 1500
Specifické reference
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB2000 | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 305 kg | ||||
TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 590 kg | ||||
TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||
TP10000 | 10000 kg | 1800 mm | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | ||||
TL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | ||||
TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | ||||
TP6000 | 6000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 500 mm | 55 s | 3.5 kW | 1450 kg | ||||
CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
75 475 Kč
|
|||
TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||
TL1000B | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TT3000 | 3000 kg | 1700 mm | 2500 mm | 1300 mm | 300 mm | 27 s | 3.5 kW | 700 kg | ||||
TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
TL3000 | 3000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 250 mm | 26 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
CL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg |
78 390 Kč
|