
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 3000×1500mm, zdvih 2000mm, nosnost 6000kg.
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 590 kg | ||||
TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||
TA4000 | 4000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 650 kg | ||||
TB2000 | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 305 kg | ||||
CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||
TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg | ||||
TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
CL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg |
72 654 Kč
|
|||
TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | ||||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
TT3000 | 3000 kg | 1700 mm | 2500 mm | 1300 mm | 300 mm | 27 s | 3.5 kW | 700 kg |