
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 2500×1300mm, zdvih 1700mm, nosnost 3000kg.
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT6000 | 6000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1300 mm | 450 mm | 40 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
TL1000 | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 180 kg | ||||
TS4000B | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 750 kg | ||||
TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
59 074 Kč
|
|||
TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | ||||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
73 037 Kč
|
|||
TL1000B | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 590 kg | ||||
CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg |