
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 2500×1300mm, zdvih 1700mm, nosnost 3000kg.
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
82 458 Kč
|
|||
TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
TR1002 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.55 kW | 150 kg | ||||
TP6000 | 6000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 500 mm | 55 s | 3.5 kW | 1450 kg | ||||
TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
TL1000H | 1000 kg | 930 mm | 1350 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 214 kg | ||||
TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg | ||||
CR500 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 100 kg |
54 900 Kč
|
|||
TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
TL1000XB | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 200 kg | ||||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
63 726 Kč
|
|||
CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
78 784 Kč
|