
Jednonůžkový zvedací stůl 1300 × 1200 mm, zdvih 820 mm, nosnost 1500 kg.
Specifické reference
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
TL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | ||||
CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
TL1000H | 1000 kg | 930 mm | 1350 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 214 kg | ||||
TS4000B | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 750 kg | ||||
TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||
CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
59 074 Kč
|
|||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
61 970 Kč
|
|||
CR500 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 100 kg |
52 571 Kč
|
|||
CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 425 Kč
|
|||
TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg |