
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 900×700mm, zdvih 600mm, nosnost 1000kg.
EdmoLift CR 1000
Specifické reference
Parametry
Produkt | Nosnost | Zdvih | Délka desky | Šířka desky | Složená výška | Doba zdvihu | Příkon | Hmotnost | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
73 037 Kč
|
|||
CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg | ||||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TP10000 | 10000 kg | 1800 mm | 3000 mm | 1500 mm | 550 mm | 36 s | 6.0 kW | 2030 kg | ||||
TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | ||||
CL1500 | 1500 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 151 Kč
|
|||
TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
TT3000 | 3000 kg | 1700 mm | 2500 mm | 1300 mm | 300 mm | 27 s | 3.5 kW | 700 kg | ||||
TP6000 | 6000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 500 mm | 55 s | 3.5 kW | 1450 kg | ||||
TS2001B | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 590 kg | ||||
TL1000 | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 180 kg | ||||
TM6000 | 6000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | ||||
CB1200 | 1200 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg |
78 939 Kč
|
|||
TB2000 | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 305 kg | ||||
TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg |