
Nůžkový zvedací stůl 2 500 × 1 300 mm, zdvih 1 600 mm, nosnost 6 000 kg.
Parametry
Produkt | Nosnost | Zdvih | Délka desky | Šířka desky | Složená výška | Doba zdvihu | Příkon | Hmotnost | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||
TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | ||||
TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0,95 kW | 165 kg | ||||
TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
TM6000 | 6000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | ||||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
CR1000 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 23 s | 0.55 kW | 130 kg |
66 853 Kč
|
|||
CB1200 | 1200 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg |
85 160 Kč
|
|||
TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
CL1500 | 1500 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
82 154 Kč
|
|||
TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
82 458 Kč
|
|||
TL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |