
Stůl 1200x700mm, zdvih 820mm, nosnost 1000kg.
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP6000 | 6000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 500 mm | 55 s | 3.5 kW | 1450 kg | ||||
CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 425 Kč
|
|||
CL1500 | 1500 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
76 151 Kč
|
|||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TX4000 | 4000 kg | 2750 mm | 4000 mm | 1500 mm | 500 mm | 69 s | 3.5 kW | 1930 kg | ||||
TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
TL1000 | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 180 kg | ||||
TL1001B | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 190 kg | ||||
TB2000 | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 305 kg | ||||
TM6000 | 6000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | ||||
TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
CB1200 | 1200 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg |
78 939 Kč
|
|||
TS4000 | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 690 kg | ||||
TL1000XB | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 200 kg | ||||
CR500 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 100 kg |
52 571 Kč
|