Stůl 1200x700mm, zdvih 820mm, nosnost 1000kg.
Parametry
| Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 250 kg |
69 976 Kč
|
|||
| CB1500 | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 280 kg |
73 037 Kč
|
|||
| TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
| TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 kg | ||||
| TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
| TX4000 | 4000 kg | 2750 mm | 4000 mm | 1500 mm | 500 mm | 69 s | 3.5 kW | 1930 kg | ||||
| TM3000 | 3000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 390 kg | ||||
| CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
59 074 Kč
|
|||