
Jednonůžkový zvedací stůl 1500 × 1000 mm, zdvih 1000 mm, nosnost 1500 kg.
Specifické reference
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg | ||||
TL2000 | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 235 kg | ||||
TR1002 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.55 kW | 150 kg | ||||
TM1500B | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1200 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 330 kg | ||||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||
TL1000XB | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 200 kg | ||||
TA2000 | 2000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 900 mm | 230 mm | 30 s | 1.5 kW | 385 kg | ||||
TR501 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 140 kg | ||||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
TO3500 | 3500 kg | 4000 mm | 6000 mm | 2400 mm | 730 mm | 81 s | 6 kW | 4070 kg | ||||
CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
59 074 Kč
|
|||
TT3000 | 3000 kg | 1700 mm | 2500 mm | 1300 mm | 300 mm | 27 s | 3.5 kW | 700 kg | ||||
TA1000 | 1000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 16 s | 1.5 kW | 315 kg | ||||
TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
TL1000 | 1000 kg | 820 mm | 1300 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0.95 kW | 180 kg | ||||
TA4000 | 4000 kg | 1300 mm | 2000 mm | 1200 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 650 kg |