
Zvedací plošina jednoduché nůžky Stůl 2000×1200mm, zdvih 1300mm, nosnost 4000kg.
Specifické reference
Parametry
Produkt | Nosnost EdmoLift | Zdvih EdmoLift | Délka desky EdmoLift | Šířka desky EdmoLift | Složená výška EdmoLift | Doba zdvihu EdmoLift | Příkon EdmoLift | Hmotnost EdmoLift | Cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2000B | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1000 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 264 kg |
78 390 Kč
|
|||
TT6000 | 6000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1300 mm | 450 mm | 40 s | 3.5 kW | 1100 kg | ||||
TM1500 | 1500 kg | 1100 mm | 1700 mm | 1000 mm | 230 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg | ||||
TS2001 | 2000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1200 mm | 250 mm | 27 s | 1.5 kW | 550 kg | ||||
TP3000 | 3000 kg | 2000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 400 mm | 38 s | 3.5 kW | 1200 kg | ||||
TB2000B | 2000 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 220 mm | 26 s | 1.5 kW | 325 kg | ||||
CR500 | 500 kg | 600 mm | 900 mm | 600 mm | 160 mm | 12 s | 0.55 kW | 100 kg |
54 900 Kč
|
|||
TM6000 | 6000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 900 mm | 300 mm | 32 s | 3.5 kW | 530 kg | ||||
TS4000B | 4000 kg | 1500 mm | 2200 mm | 1500 mm | 350 mm | 27 s | 3.5 kW | 750 kg | ||||
TL2000XB | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 1200 mm | 200 mm | 17 s | 1.5 kW | 285 kg | ||||
TR1002 | 1000 kg | 600 mm | 900 mm | 700 mm | 160 mm | 22 s | 0.55 kW | 150 kg | ||||
TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 s | 0,95 kW | 165 kg | ||||
CL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 800 mm | 180 mm | 15/26 s | 0.95 kW | 180 kg |
63 726 Kč
|
|||
CB1500B | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 210 mm | 17 s | 1.5 kW | 300 kg |
82 458 Kč
|
|||
TM1000 | 1000 kg | 1100 mm | 1700 mm | 700 mm | 180 mm | 27 s | 0.95 kW | 225 kg | ||||
TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg |